Le Graphite Design Tour AD CQ – CONQUEST – est un shaft premium pour driver et bois de parcours de la gamme Tour AD, fabriqué dans l'usine même de Graphite Design au Japon. Il est conçu pour le golfeur qui recherche une trajectoire mi-haute, un spin maîtrisé et une qualité tour à chaque swing.
La section du grip puissante et la section centrale stable maintiennent le swing, tandis que la pointe légèrement plus souple aide la balle à s'élever. La finition noire brillante aux accents or et rouge rend le CQ aussi élégant dans le sac qu'il est fiable au départ.

La section du grip est fabriquée en Nitta 2G-Namd, une fibre de carbone issue des nanotechnologies qui lie les fibres plus étroitement. Résultat : un meilleur transfert d'énergie et un impact plus solide.

Un grip ferme et une section centrale stable offrent du contrôle tout au long du swing et une dispersion régulière et prévisible.

La pointe légèrement plus souple aide à lancer la balle sur une trajectoire mi-haute avec un spin modéré, pour une distance qui atterrit là où vous visez.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD QC 4 | Senior | 47 | Mid | Mid/High | 6.1 |
| TOUR AD QC 4 | Regular | 48 | Mid | Mid/High | 6.0 |
| TOUR AD QC 4 | Stiff | 49 | Mid | Mid/High | 6.0 |
| TOUR AD QC 5 | Senior | 53 | Mid | Mid/High | 4.6 |
| TOUR AD QC 5 | Regular | 54 | Mid | Mid/High | 4.6 |
| TOUR AD QC 5 | Stiff | 56 | Mid | Mid/High | 4.5 |
| TOUR AD QC 5 | X-Stiff | 59 | Mid | Mid/High | 4.5 |
| TOUR AD QC 6 | Stiff Regular | 62 | Mid | Mid/High | 3.4 |
| TOUR AD QC 6 | Stiff | 64 | Mid | Mid/High | 3.4 |
| TOUR AD QC 6 | X-Stiff | 66 | Mid | Mid/High | 3.4 |
| TOUR AD QC 6 | TX | 68 | Mid | Mid/High | 3.4 |
| TOUR AD QC 7 | Stiff | 73 | Mid | Mid/High | 3.2 |
| TOUR AD QC 7 | X-Stiff | 74 | Mid | Mid/High | 3.2 |
| TOUR AD QC 7 | TX | 76 | Mid | Mid/High | 3.2 |
| TOUR AD QC 8 | X-Stiff | 83 | Mid | Mid/High | 3.0 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs