Le KBS TG Black est un shaft pour driver et bois de parcours destiné aux joueurs au swing rapide qui veulent maîtriser leur trajectoire. Il a été développé avec des joueurs du PGA Tour, du DP World Tour, du LIV et du LPGA, avec un objectif clair : la sensation de l'acier, avec les avantages d'un graphite premium.
Le TG Black existe dans les classes de poids 40, 50, 60, 70 et 80, avec des flex allant de Regular à Tour XX-Stiff (le 40 en Regular, Stiff et X-Stiff). De quoi trouver facilement la combinaison adaptée à votre tempo et à votre vitesse de swing.
Un profil launch bas et spin bas produit une trajectoire perçante qui tient bien dans le vent, conçu pour les joueurs puissants.
La section de pointe stable garde la tête de club sous contrôle même à haute vitesse de swing, pour plus de précision quand vous frappez à pleine puissance.
Le graphite haut module assure un transfert d'énergie régulier et une dispersion serrée, tandis que la courbe EI progressive offre une sensation nette et homogène sans perte de puissance.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Black 40 | Regular | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 40 | X-Stiff | 40 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Regular | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour X-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 50 | Tour XX-Stiff | 50 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Regular | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour X-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 60 | Tour XX-Stiff | 60 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Regular | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour X-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 70 | Tour XX-Stiff | 70 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Regular | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour X-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| TG Black 80 | Tour XX-Stiff | 80 | Low | Low | 0.335" |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs