Le Mitsubishi Diamana BB – Blue Board – est le shaft de driver pour le golfeur qui recherche un shaft de tour moderne avec un décollage et un spin moyens et des sensations exceptionnellement douces et fluides. Le BB est le deuxième profil de la dernière génération Diamana et renoue avec le style Diamana classique, jusqu'aux désignations de poids d'origine, avec le design inspiré de la planche de surf qui a fait du shaft une icône.
Sous la surface se cache le meilleur du savoir-faire carbone de Mitsubishi : une fibre ultra-rigide dans la partie grip, une fibre haut module dans les couches angulaires et une résine exclusive qui rend le shaft plus solide et plus vivant en sensations. Résultat : une stabilité et un transfert d'énergie de niveau tour, signés par le fabricant à l'origine de plus de 700 victoires sur les circuits depuis 2004.

La fibre à très haut module dans la partie grip offre une stabilité et un transfert d'énergie maximaux : davantage de vitesse de swing passe dans la balle.

La fibre haut module dans les couches angulaires réduit le torque sans ajouter de poids. La tête reste stable à l'impact pour des drives plus droits.

Le système de résine exclusif de Mitsubishi augmente la solidité et la durabilité du shaft, tandis qu'une plus grande quantité de carbone apporte les sensations douces typiques du Diamana.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| BB 43 | R2 (Senior) | 44 | Mid | Mid | 5.1 |
| BB 43 | R | 45 | Mid | Mid | 5.1 |
| BB 43 | SR | 47 | Mid | Mid | 5.1 |
| BB 43 | S | 48 | Mid | Mid | 5.1 |
| BB 43 | X | 48 | Mid | Mid | 5.1 |
| BB 53 | R | 50 | Mid | Mid | 4.9 |
| BB 53 | SR | 52 | Mid | Mid | 4.9 |
| BB 53 | S | 54 | Mid | Mid | 4.9 |
| BB 53 | X | 55 | Mid | Mid | 4.9 |
| BB 53 | TX | 56 | Mid | Mid | 4.9 |
| BB 63 | R | 60 | Mid | Mid | 3.2 |
| BB 63 | SR | 61 | Mid | Mid | 3.2 |
| BB 63 | S | 61 | Mid | Mid | 3.2 |
| BB 63 | X | 62 | Mid | Mid | 3.2 |
| BB 63 | TX | 62 | Mid | Mid | 3.1 |
| BB 73 | S | 70 | Mid | Mid | 2.9 |
| BB 73 | X | 71 | Mid | Mid | 2.9 |
| BB 73 | TX | 72 | Mid | Mid | 2.9 |
| BB 83 | S | 80 | Mid | Mid | 2.8 |
| BB 83 | X | 81 | Mid | Mid/Low | 2.8 |
| BB 83 | TX | 81 | Mid | Mid/Low | 2.8 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs