Le Mitsubishi Diamana RB – Red Board – est le shaft de driver pour le golfeur qui veut un peu plus de vitesse et une trajectoire légèrement plus haute sans perdre le contrôle. Le RB est le troisième profil de la dernière génération Diamana et possède une pointe active qui facilite le décollage de la balle, avec un décollage juste au-dessus du profil BB.
Comme le BB, le RB repose sur la toute dernière technologie de matériaux de Mitsubishi : une fibre ultra-rigide dans la partie grip pour la stabilité et le transfert d'énergie, une fibre haut module dans les couches angulaires pour un torque faible et une résine exclusive pour la solidité et les sensations. Résultat : un shaft vivant à l'impact qui garde pourtant la balle sur la ligne, dans le design Diamana rouge classique.

La pointe active vous aide à faire décoller la balle plus facilement et apporte un peu plus de vitesse à l'impact, sans sacrifier le contrôle sur le fairway.

La fibre haut module dans les couches angulaires réduit le torque sans ajouter de poids. Le RB partage le faible torque des profils Diamana plus bas et garde la tête stable.

Le système de résine exclusif de Mitsubishi renforce la solidité et la durabilité, tandis qu'une plus grande quantité de carbone procure les sensations douces qui ont fait la réputation de la famille Diamana.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| RB 43 | R2 (Senior) | 44 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | R | 45 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | SR | 47 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | S | 48 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 43 | X | 49 | Mid | Mid | 5.1 |
| RB 53 | R | 50 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | SR | 52 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | S | 54 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | X | 55 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 53 | TX | 56 | Mid | Mid | 4.9 |
| RB 63 | R | 60 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | SR | 61 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | S | 61 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | X | 62 | Mid | Mid | 3.2 |
| RB 63 | TX | 62 | Mid | Mid | 3.1 |
| RB 73 | S | 70 | Mid | Mid | 2.9 |
| RB 73 | X | 71 | Mid | Mid | 2.9 |
| RB 73 | TX | 72 | Mid | Mid | 2.9 |
| RB 83 | S | 80 | Mid | Mid | 2.8 |
| RB 83 | X | 81 | Mid | Mid/Low | 2.8 |
| RB 83 | TX | 81 | Mid | Mid/Low | 2.8 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs