Le Graphite Design Tour AD EK — « Extra Kick » — est conçu pour les golfeurs qui veulent un lancement sans effort et une distance maximale sans sacrifier le contrôle. Le shaft s'appuie sur les fondations des GC et FI, avec le même palmarès de précision, mais ajusté pour plus de vitesse et un draw bias réfléchi.
Le profil de flexion EI spécialisé associe une section de butt rigide et une section médiane ferme à une pointe stable pour maximiser le transfert d'énergie et offrir un lancement puissant et efficace. La nouvelle fibre de carbone Toray T1200G dans la section de pointe, associée à la technologie AD Shield propre à Graphite Design, vous offre la même performance à laquelle les professionnels du circuit font confiance.
Un butt rigide, une section médiane ferme et une pointe stable travaillent ensemble pour un transfert d'énergie maximal — et un lancement aussi puissant qu'efficace.
La nouvelle fibre de carbone de la section de pointe est conçue pour maximiser la vitesse sans compromettre le contrôle, quelle que soit la puissance de votre swing.
La technologie propre à Graphite Design protège la performance dans les zones les plus critiques du shaft, pour la même sensation fiable à chaque swing.
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD EK 4 | Senior | 48.5 | Low/Mid | Mid/High | 5.3 |
| TOUR AD EK 4 | Regular | 49.5 | Low/Mid | Mid/High | 5.3 |
| TOUR AD EK 4 | Stiff | 50 | Low/Mid | Mid/High | 5.2 |
| TOUR AD EK 4 | X-Stiff | 51.5 | Low/Mid | Mid/High | 5.2 |
| TOUR AD EK 5 | Senior | 55 | Low/Mid | Mid/High | 4.4 |
| TOUR AD EK 5 | Regular | 56 | Low/Mid | Mid/High | 4.4 |
| TOUR AD EK 5 | Stiff | 56.5 | Low/Mid | Mid/High | 4.4 |
| TOUR AD EK 5 | X-Stiff | 59 | Low/Mid | Mid/High | 4.4 |
| TOUR AD EK 6 | Stiff/Regular | 64 | Low/Mid | Mid/High | 3.2 |
| TOUR AD EK 6 | Stiff | 66.5 | Low/Mid | Mid/High | 3.2 |
| TOUR AD EK 6 | X-Stiff | 68 | Low/Mid | Mid/High | 3.2 |
| TOUR AD EK 6 | Tour X-Stiff | 70 | Low/Mid | Mid/High | 3.2 |
| TOUR AD EK 7 | Stiff | 74.5 | Low/Mid | Mid/High | 2.8 |
| TOUR AD EK 7 | X-Stiff | 77 | Low/Mid | Mid/High | 2.8 |
| TOUR AD EK 7 | Tour X-Stiff | 78.5 | Low/Mid | Mid/High | 2.8 |
| TOUR AD EK 8 | X-Stiff | 84 | Low/Mid | Mid/High | 2.6 |
| Model | Standard Length Men's |
|---|---|
| Driver | 45.5" |
| Mini Driver | 43.75" |
| FW3 | 43" |
| FW5 | 42.50" |
| FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Women's clubs